SGFS500 Honda motoros padlóvágó
Műszaki adatok
| Modell | SGFS400 | SGFS500 |
| Motor | Benzin / Dízel | Benzin / Dízel |
| MAX. KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (LE) | 15 lóerő | 10 lóerő |
| Kopasz átmérő (mm) | 400-500 | 400-500 |
| A BALDE RÉSZ ÁTMÉRŐJE (MM) | 25,4/50 | 25,4/50 |
| MAXIMÁLIS VÁGÁSI MÉLYSÉG (MM) | 140 | 200 |
| VÁGÁSI SEBESSÉG (RPM) | 2820 | 2820 |
| MÉLYSÉGBEÁLLÍTÁS | kézforgatás | fogantyú forgatása |
| VEZETÉS | Kézi nyomás | |
| VÍZTARTÁLY KAPACITÁSA (L) | 20 | 25 |
| LOCSOLÓRENDSZER | gravitációs táplálású | |
| MOTOR MÁRKA | HONDA, SUBARU, B&S, KOHLER, stb. | Sorotec vagy más márkák |
| INDÍTÓRENDSZER | visszarúgás vagy elektromos indítás | |
| SÚLY (KG) | 90 | 100 |
| CSOMAGOLÁSI MÉRET (MM) | 1160*600*1000 | 950*600*1100 |
Termékadatok megjelenítése
Jellemzők
● A betonvágó jól megtervezett szerkezettel rendelkezik a könnyű karbantartás érdekében
● C&U csapágyakat alkalmaznak, és a fő alkotóelemek ötvözött acélból és hőkezelésből készülnek, ami meghosszabbítja az élettartamot, így kopásállóvá teszi őket
● ODM kialakítás elérhető, a víztartály műanyag típusra cserélhető
● Önjáró típus opcióként elérhető
● Nagy intenzitású szalag a stabil vágási teljesítményért
● Honda motoros padlófűrész betonvágóval
● 15 LE, 10 LE benzinmotor, dízelmotor opcionálisan rendelhető
● 400 mm-es pengeátmérő, 500 mm-es pengeátmérő
● 140 mm-es vágási mélység, 200 mm-es vágási mélység
● 2820 vágólap sebesség
● fogantyú elforgatási mélységének beállítása









