SGFS500 Honda motorpadlófűrész
Műszaki adatok
| Modell | SGFS400 | SGFS500 |
| Motor | Benzin/dízel | Benzin/dízel |
| MAX. KIMENETI TELJESÍTMÉNY (LE) | 15 LE | 10 LE |
| KOPA ÁTMÉRŐ (MM) | 400-500 | 400-500 |
| KOPA RÉSZ ÁTmérője (MM) | 25,4/50 | 25,4/50 |
| MAX. VÁGÁSI MÉLYSÉG (MM) | 140 | 200 |
| VÁGÁSI KOPA SEBESSÉG (RPM) | 2820 | 2820 |
| MÉLYSÉGBEÁLLÍTÁS | kéz forgatása | fogantyú forgatása |
| VEZETÉS | Kézi nyomás | |
| VÍZTARTÁLY TELJESÍTMÉNY (L) | 20 | 25 |
| SZINTŐRENDSZER | gravitáció táplált | |
| MOTORMÁRKA | HONDA, SUBARU, B&S, KOHLER stb | Sorotec vagy más márkák |
| INDÍTÁSI RENDSZER | visszarúgás vagy elektromos indítás | |
| SÚLY (KGS) | 90 | 100 |
| CSOMAGOLÁSI MÉRET (MM) | 1160*600*1000 | 950*600*1100 |
Termék részletek megjelenítése
Jellemzők
● A betonvágó szerkezete jól megtervezett a könnyű karbantartás érdekében
● A C&U csapágyakat alkalmazzák, és a kulcsfontosságú alkatrészek ötvözött acélból és hőkezelésből állnak, ami meghosszabbítja az élettartamot, így kopásálló.
● ODM kivitel elérhető, a víztartály műanyagra cserélhető
● Önjáró típus választható opcióként
● Nagy intenzitású szalag a stabil vágási teljesítményért
● Honda Engine Floor fűrész betonvágó
● 15 LE, 10 LE benzinmotor, dízelmotor választható
● 400 mm-es pengeátmérő, 500 mm-es pengeátmérő
● 140 mm vágási mélység, 200 mm vágási mélység
● 2820 vágókés sebesség
● fogantyú forgásmélységének beállítása









